Luego de varios meses de no escribir en el blog, volvimos!! :)
Texto extraído de www.espaciodepurativo.com.ar
Las fuentes de hierro
Cuando se habla de hierro, generalmente hay una asociación con productos de origen animal. Por lo visto anteriormente esto puede deberse a su fácil asimilación y a los hábitos carnívoros de la población. Sin embargo la observación de la tabla adjunta nos muestra gran cantidad y variedad de alimentos ricos en hierro.
LA TABLA DEL HIERRO
Respecto a los valores mencionados en la tabla, cabe señalar que deben tomarse como orientativos, dada la gran diferencia existente en distintos análisis y distintas condiciones de producción de los alimentos. Las condiciones de suelo condicionan directamente el contenido de sales en el producto final, razón por la cual conviene siempre orientarse por cultivos orgánicos o productos de origen silvestre, evitando en lo posible el empobrecimiento generado por la producción intensiva y química.
Otro consejo es evitar los productos “enriquecidos” con hierro, ya que industrialmente se utilizan forman inorgánicas: gluconato ferroso, sulfato ferroso o fumarato ferroso. Estas formas sintéticas son asimiladas y acumuladas en exceso en el organismo, dando lugar a riesgo de enfermedades cardíacas y cáncer. Por este tema, algunos países europeos han prohibido la aditivación de hierro a las harinas.
La idea es que la variedad de alimentos que muestra la tabla, nos incentive a diversificar y enriquecer nuestra alimentación, evitando los riesgos generados por la toxicidad de las fuentes animales y las fuentes sintéticas industriales.
Por otra parte, como siempre conviene ser cautos y no caer en exageraciones que puedan llevarnos a padecer las consecuencias, también indeseables, de un exceso de hierro. En el equilibrio, la variedad y la calidad de nuestros nutrientes, esta el secreto del balance natural.
SÍNTOMAS DE CARENCIA DE HIERRO | |||
Anemia, acidosis orgánica, piel pálida o áspera, problemas de concentración, dificultad respiratoria, fatiga, rayas verticales en uñas, uñas frágiles, dificultades al tragar, infecciones, cefaleas crónicas, hipotiroidismo, estreñimiento, astenia, palpitaciones, arritmias, artritis, manejo del estrés. | |||
SÍNTOMAS DE EXCESO DE HIERRO | |||
Cirrosis hepática, hipertensión, diabetes, hiperactividad, hepatitis, infecciones crónicas, migrañas, problemas emocionales (hostilidad, agresión), artritis reumatoide. | |||
ALIMENTOS RICOS EN HIERRO (valor medio en mg por 100g de producto) | |||
Espirulina | 52,8 | Lentejas | 7,1 |
Tomates secos | 39,4 | Morcilla | 6,9 |
Fenogreco | 33,6 | Porotos alubia | 6,8 |
Algas hiziki | 29,0 | Durazno seco | 6,5 |
Menta | 27,4 | Castañas de cajú | 6,0 |
Agar agar | 21,0 | Hongos shiitake | 5,5 |
Sésamo | 20,1 | Avena arrollada | 5,2 |
Algas nori | 20,0 | Berro | 5,1 |
Melaza de caña | 20,0 | Arvejas | 5,0 |
Brotes de trigo | 19,8 | Pan de trigo integral | 5,0 |
Levadura seca | 17,5 | Damasco seco | 5,0 |
Jengibre | 17,0 | Almendra pelada | 4,9 |
Coriandro | 16,1 | Harina de trigo integral | 4,5 |
Paté de hígado | 16,0 | Anchoas | 4,5 |
Harina de algarroba | 16,0 | Espinacas | 4,2 |
Polen seco | 15,9 | Pasas de uva | 4,1 |
Azúcar integral mascabo | 15,0 | Higos secos | 4,0 |
Brotes de soja | 15,0 | Fideos integrales | 3,8 |
Algas kombu | 13,0 | Ortiga | 3,8 |
Algas wakame | 12,9 | Tupinambur | 3,7 |
Cebada perlada | 12,3 | Verdolaga | 3,6 |
Cacao amargo | 12,2 | Salvado de trigo | 3,6 |
Harina de soja integral | 12,1 | Coco rallado | 3,6 |
Semillas de zapallo | 11,2 | Batatas | 3,5 |
Riñón de ternera | 10,0 | Sardinas | 3,5 |
Germen de trigo | 10,0 | Maní | 3,5 |
Poroto de soja | 9,8 | Castaña de pará | 3,4 |
Semillas de girasol peladas | 8,9 | Diente de león | 3,3 |
Mijo pelado | 8,8 | Cebolla deshidratada | 3,3 |
Habas secas | 8,2 | Maíz | 3,3 |
Yema de huevo (3 unidades) | 8,0 | Trigo sarraceno | 3,2 |
Perejil | 8,0 | Achicoria | 3,1 |
Hígado de ternera | 7,9 | Harina de centeno integral | 3,0 |
Porotos aduki | 7,6 | Carne de ternera | 3,0 |
Quinoa | 7,5 | Escarola | 3,0 |
Pistacho pelado | 7,4 | Pan de centeno integral | 3,0 |
Garbanzo | 7,2 | Nueces secas | 3,0 |
Datos obtenidos de: Charpentier, Margarita - Valores nutricionales de las plantas alimenticias del norte argentino - 1998 Incupo Dalla - Las algas - 1990 Red Edizioni Esteves, Jorge y Salas, Hernan - Guía para una nutrición evolutiva - 1995 Salbe Ediciones Pandiani, M. y Watts, D. - Guia para la correcta utilización de vitaminas y minerales en nutrición - 1991 Tecniche Nuove Roediger Streubel, Stefanie - Minerales y oligoelementos para su salud - 1996 Robin Book Universidad Liebig - Gran guía de la composición de los alimentos - 1991 Oasis Ursell, Amanda - Alimentos saludables - 2001 Editorial El Ateneo Valerio, Nico - Alimentación natural -1992 Arnoldo Mondadori Editore Varios - Sistema de análisis y tratamiento nutricional - 2002 Cadre Editores |
No hay comentarios:
Publicar un comentario